扫一扫,关注我们
微信公众号:https://connect.facebook.com
技术支持:互邦网络
废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。

| 序号 | 处理风量(m3/h) | 设备尺寸(mm) | 装碳量(m3) | 过滤面积(m2) | 炭层厚度(mm) | 碳钢厚度 | SUS304厚度 |
| 1 | 5000 | L1500*W1000*H1100 | 0.4 | ≤2 | 300 | 2 | 1.5 |
| 2 | 10000 | L2200*W1580*H1300 | 0.8 | ≤3 | 300 | 2 | 1.5 |
| 3 | 15000 | L2200*W1600*H1500 | 1.0 | ≤2 | 300 | 2 | 1.5 |
| 4 | 20000 | L3000*W1580*H1500 | 1.5 | ≤5 | 300 | 2 | 1.5 |
| 5 | 25000 | L3380*W1580*H2000 | 1.8 | ≤7 | 300 | 3 | 2 |
| 6 | 30000 | L3380*W1580*H2000 | 2.2 | ≤9 | 300 | 3 | 2 |
| 7 | 35000 | L3380*W1580*H2000 | 2.5 | ≤10 | 300 | 3 | 2 |
| 8 | 40000 | L3380*W1580*H2000 | 3.0 | ≤12 | 300 | 3 | 2 |
| 9 | 50000 | L3700*W1900*H2200 | 3.0 | ≤14 | 300 | 3 | 2 |
| 10 | 60000 | L4000*W1900*H2300 | 3.0 | ≤14 | 300 | 3 | 2 |

常州来茂印业有限公司
20000m /h包装印刷废气
UV光催化氧化+活性炭吸附工艺

江苏日月路灯制造有限公司
10000m /h烘箱废气
喷淋塔+活性炭吸附工艺

江苏润合智能装备有限公司
10000m /h发动机试验台架废气
DPF颗粒捕集装置+活性炭吸附工艺



